Долгосрочные параметры ООО «Тепловик»
Долгосрочные параметры ООО «Тепловик» на 2021-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2021-2023 годы
по ООО «Тепловик»
В тарифе на техническую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района на 2021-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1460,00 | 1522,55 | 1601,26 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — |
-уровень потерь | % | 8,27 | 8,27 | 8,27 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | — | — | — |
В тарифе на тепловую энергию на территории с.п. Салым,
Нефтеюганского района на 2021-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 7420,13 | 7570,19 | 7873,00 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — |
-КПД энергетического оборудования | % | 92 | 92 | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
172,35 | 172,35 | 172,35 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 23,46 | 27,30 | 27,30 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
В тарифе на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячая вода) на территории с.п. Салым,
Нефтеюганского района 2021-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 42,64 | 43,31 | 46,32 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0,0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — |
Долгосрочные параметры ООО «Тепловик» на 2020-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2020-2023 годы
по ООО «Тепловик»
В тарифе на техническую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района на 2020-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб.
|
1047,00 | 1088,88 | 1138,47 | 1184,00 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — |
-уровень потерь | % | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | — | — | — | — |
Долгосрочные параметры ООО «Тепловик» на 2019-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2019-2023 годы
по ООО «Тепловик»
В тарифе на техническую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района 2019-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб.
|
474,67 | 493,65 | 513,40 | 513,40 | 513,40 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 13,0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — | — |
-уровень потерь | % | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | — | — | — | — | — |
Долгосрочные параметры ООО «Тепловик» на 2018-2019 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
(с учетом корректировки)
на 2018-2019 годы
по ООО «Тепловик»
В тарифе на питьевую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района 2018-2019 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб.
|
507,16 | 507,16 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 10,0 | 13,0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — |
-уровень потерь | % | 3,08 | 2,02 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | — | — |
Долгосрочные параметры ООО «Тепловик» на 2017-2018 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2017-2018 годы
ООО «Тепловик»
Тариф на техническую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района 2017-2018 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
457,85 | 631,36 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,0 | 0,0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | ||
-уровень потерь | % | 3,08 | 2,02 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | — | — |