Долгосрочные параметры ООО «Тепловик» на 2019-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2019-2023 годы
по ООО «Тепловик»
В тарифе на техническую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района 2019-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб.
|
474,67 | 493,65 | 513,40 | 513,40 | 513,40 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 13,0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — | — |
-уровень потерь | % | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | — | — | — | — | — |
В тарифе на тепловую энергию на территории с.п. Салым Нефтеюганского района 2019-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
9556,43 | 10265,27 | 11094,30 | 11595,25 | 12080,01 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — | — |
-КПД энергетического оборудования | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
178,41 | 190,90 | 204,26 | 204,26 | 204,26 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 33,56 | 35,91 | 38,42 | 38,42 | 38,42 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
В тарифе на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячая вода) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района 2019-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
286,69 | 307,96 | 332,83 | 347,86 | 362,4 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — | — |