Долгосрочные параметры ООО «Тепловик 2» на 2021-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
ООО «Тепловик 2»
Тариф на водоотведение на территории с.п. Сивыс-Ях Нефтеюганского района 2021-2023 годы
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 3710,82 | 3895,64 | 4093,69 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | ||||
Удельный расход электрической энергии | кВтч/куб м. | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
Тариф на техническую воду (транспортировка) на территории с.п. Сивыс-Ях Нефтеюганского района 2021-2023 годы
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 844,33 | 878,84 | 915,2 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,41 | 0,39 | 0,38 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | — | — | — |
Тариф на техническую воду (подъем, транспортировка воды) на территории с.п. Куть-Ях (Лиственный) Нефтеюганского района 2021-2023 годы
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 1356,79 | 1409,09 | 1465,44 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 1,99 | 2,12 | 2,23 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | ||||
-уровень потерь | % | — | — | — |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Салым Нефтеюганского района 2021/2022/2023 годы
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 7157,67 | 7472,06 | 7850,16 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | ||||
-КПД энергетического оборудования | % | 92 | 92 | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
186,01 | 186,01 | 186,01 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 29,61 | 29,61 | 29,61 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2021/2022/2023/2024 годы
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 9646,68 | 9965,46 | 10463,74 | 10986,92 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |||||
-КПД энергетического оборудования | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
207,94 | 207,94 | 207,94 | 207,94 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 38,49 | 38,49 | 38,49 | 38,49 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Куть-Ях (Лиственный) Нефтеюганского района 2021/2022/2023/2024 годы
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 5093,04 | 5261,32 | 5524,39 | 5800,61 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |||||
-КПД энергетического оборудования | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
236,76 | 236,76 | 236,76 | 236,76 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 45,88 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Сивыс-Ях Нефтеюганского района 2021/2022/2023/2024 год
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 567,31 | 573,53 | 602,20 | 632,31 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |||||
-КПД энергетического оборудования | % | — | — | — | — |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
— | — | — | — |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | — | — | — | — |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
Тариф на горячую воду (в закрытой системе горячего водоснабжения) на территории с.п. Салым и с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2021-2024 годы
с.п. Салым
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 715,77 | 747,21 | 785,02 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — |
с.п. Куть-Ях
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 964,67 | 996,55 | 1046,37 | 1098,69 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — |
Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячая вода) на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2021-2024 годы
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 254,652 | 263,07 | 276,22 | 290,03 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — |