Долгосрочные параметры ООО «Тепловик 2» на 2017-2018 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2017-2018 годы
ООО «Тепловик 2»
Тариф на водоотведение на территории с.п. Салым (п. Сивыс-Ях) Нефтеюганского района 2017-2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
3556,75 | 3575,4 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,04 | 0,04 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВтч/м3 | — | — |
Тариф на техническую воду (транспортировка) на территории с.п. Салым (п. Сивыс-Ях) Нефтеюганского района 2017-2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
730,03 | 736,26 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,04 | 0,04 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВтч/м3 | — | — |
Тариф на техническую воду (подъем, транспортировка воды) на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2017-2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
794,46 | 794,46 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | ||
-уровень потерь | % | 10,28 | 10,28 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | 3,6 | 3,6 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Салым Нефтеюганского района 2017-2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
5851,04 | 6086,88 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,4 | 0,4 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |||
-КПД энергетического оборудования | % | 90,54 | 90,54 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
178,84 | 178,84 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 1,81 | 1,81 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 31,49 | 29,32 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,5 | 0,5 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 15,48 | 15,48 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2017-2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
12142,79 | 12199,55 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,4 | 0,4 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |||
-КПД энергетического оборудования | % | 90,9 | 90,9 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
210,44 | 210,44 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 2,41 | 2,41 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 37,86 | 37,86 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,2 | 0,2 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 9,14 | 9,14 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Сивыс-Ях Нефтеюганского района 2017-2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
518,04 | 543,17 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,3 | 0,3 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |||
-КПД энергетического оборудования | % | — | — |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
— | — |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | — | — |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | — | — |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | — | — |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 5 | 5 |
Тариф на горячую воду (в закрытой системе горячего водоснабжения) на территории с.п. Салым и с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2017-2018 годы
с.п. Салым
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
585,10 | 608,68 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — |
с.п. Куть-Ях
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
1214,28 | 1219,95 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — |
Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячая вода) на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2017-2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
971,42 | 975,96 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — |