Долгосрочные параметры ООО «Тепловик» на 2020-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2020-2023 годы
по ООО «Тепловик»
В тарифе на техническую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района на 2020-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб.
|
1047,00 | 1088,88 | 1138,47 | 1184,00 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — |
-уровень потерь | % | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | — | — | — | — |
В тарифе на тепловую энергию на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района на 2020-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
7253,88 | 7397,29 | 7693,18 | 8000,91 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — |
-КПД энергетического оборудования | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
152,08
|
152,08
|
152,08
|
152,08
|
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 31,88
|
31,88 | 31,88 | 31,88 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,09
|
0,09 | 0,09 | 0,09 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 8,51
|
8,51 | 8,51 | 8,51 |
В тарифе на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячая вода) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района 2020-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб.
|
52,35 | 54,44 | 56,92 | 59,2 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — | — |