Долгосрочные параметры ООО «Тепловик» на 2021-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2021-2023 годы
по ООО «Тепловик»
В тарифе на техническую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка) на территории с.п. Салым, Нефтеюганского района на 2021-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1460,00 | 1522,55 | 1601,26 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — |
-уровень потерь | % | 8,27 | 8,27 | 8,27 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | — | — | — |
В тарифе на тепловую энергию на территории с.п. Салым,
Нефтеюганского района на 2021-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 7420,13 | 7570,19 | 7873,00 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — |
-КПД энергетического оборудования | % | 92 | 92 | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
172,35 | 172,35 | 172,35 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 23,46 | 27,30 | 27,30 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
В тарифе на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячая вода) на территории с.п. Салым,
Нефтеюганского района 2021-2023 годы.
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 42,64 | 43,31 | 46,32 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0,0 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — | — |