Доступные мощности объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ООО «Тепловик 2» с 01.01.2018 по 01.10.2019
Объекты теплоснабжения
№ | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Теплоисточник (наименование объекта) | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час | Доступная мощность, Гкал/час |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ООО «Тепловик 2» | Котельная ул. Привокзальная | 8,62 | 2,61 | 6,01 | |
ООО «Тепловик 2» | Котельная
мкр. Железнодорожников |
13,81 | 3,6 | 10,21 | |
ООО «Тепловик 2» | Котельная «Лиственный» | 5,16 | 1,84 | 3,33 |
Объекты водоснабжения
№ | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения (наименование объекта) | Установленная мощность, м3/год | Фактически задействованная мощность, в 2019г., м3/год | Резерв мощности, м3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ООО «Тепловик 2» | Установка обезжелезивания с.п. Салым — 400 | 146 000 | 48 600 | 100 | |
ООО «Тепловик 2» | Установка обезжелезивания с.п. Куть-Ях — 400 | 146 000 | 34 506 | 200 | |
ООО «Тепловик 2» | Артезианская скважина 23-462 (сп.Куть-Ях) | 19 710 | 11 664 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Артезианская скважина 23-462/2 (сп.Куть-Ях) | 19 710 | 11 664 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Скважина 7580 (сп.Куть-Ях) | 19 710 | 11 664 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Скважина Г-3044 (сп.Куть-Ях) | 60 225 | 29 160 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Скважина 23-308 (сп.Куть-Ях) | 60 225 | 29 160 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Скважина № 3 (сп.Куть-Ях) | 60 225 | 29 160 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Скважина 7110 (сп.Салым) | 116,8 | 63,18 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Скважина 7168 (сп.Салым) | 116,8 | 63,18 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Скважина 7107 (сп.Салым) | 116,8 | 63,18 | — |
Объекты горячего водоснабжения
№ | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Наименование централизованной системы горячего водоснабжения (наименование объекта) | Установленная мощность, м3/год | Фактически задействованная мощность, в 2019г., м3/год | Резерв мощности, м3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ООО «Тепловик 2» | Котельная с.п. Салым, ул. Привокзальная | н/д | 8968,26 | — | |
ООО «Тепловик 2» | Котельная с.п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная | н/д | 13677,97 | — |
Объекты водоотведения
№ | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Наименование централизованной системы водоотведения (наименование объекта) | Установленная мощность, м3/год | Фактически задействованная мощность, в 2019г., м3/год | Резерв мощности, м3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ООО «Тепловик 2» | КОС с.п. Салым | 146 000 | 86 041,44 | — | |
ООО «Тепловик 2» | КОС с.п. Куть-Ях | 278 495 | 26 139,51 | — | |
ООО «Тепловик 2» | КОС с.п. Сивыс-Ях | 109 500 | 4012,25 | — |