Доступные мощности объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ООО «Тепловик 2» с 01.06.2020 по 01.12.2020
Приложение
к методике оценки и анализа
показателей портфеля проектов
«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным система водоснабжения и водоотведения 2019-2021гг.».
1. Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации информации о доступной мощности, П-3636.
№ | Наименование ресурсо-снабжающей организации | Наименование источника системы холодного водоснабжения | Установлен-ная мощность, м3/год | Фактически задействован-ная мощность, 01.06.2020-30.11.2020г., м3/год | Резерв мощности, м3 | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ООО «Тепловик 2» | Установка обезжелезивания с.п. Салым — 400 | 146 000 | 59 980 | 100 | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
2 | ООО «Тепловик 2» | Установка обезжелезивания с.п. Куть-Ях — 400 | 146 000 | 27 355 | 200 | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
3 | ООО «Тепловик 2» | Артезианская скважина 23-462 (с.п. Куть-Ях) | 19 710 | 9 731,8 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
4 | ООО «Тепловик 2» | Артезианская скважина 23-462/2 (с.п. Куть-Ях) | 19 710 | 0 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
5 | ООО «Тепловик 2» | Скважина 7580 (с.п. .Куть-Ях) | 19 710 | 0 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
6 | ООО «Тепловик 2» | Скважина Г-3044 (с.п. Куть-Ях) | 60 225 | 0 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
7 | ООО «Тепловик 2» | Скважина 23-308 (с.п. Куть-Ях) | 60 225 | 27 355 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
8 | ООО «Тепловик 2» | Скважина № 3 (с.п. Куть-Ях) | 60 225 | 0 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
9 | ООО «Тепловик 2» | Скважина 7110 (с.п. Салым) | 155 490 | 51 728 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
10 | ООО «Тепловик 2» | Скважина 7168 (с.п. Салым) | 155 490 | 8 252 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
11 | ООО «Тепловик 2» | Скважина 7107 (с.п. Салым) | 155 490 | 0 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
№ | Наименование ресурсо-снабжающей / теплосетевой организации | Наименование централизованной системы горячего водоснабжения (наименование объекта) | Установлен-ная мощность, м3/год | Фактически задействован-ная мощность, 01.06.2020-30.11.2020г., м3/год | Резерв мощности, м3 | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ООО «Тепловик 2» | Котельная с.п. Салым, ул. Привокзальная 21 | н/д | 4 662,60 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
2 | ООО «Тепловик 2» | Котельная с.п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная (Промзона 7б) | н/д | 6 773,39 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
№ | Наименование ресурсо-снабжающей / теплосетевой организации | Наименование централизован-ной системы водоотведения (наименование объекта) | Установлен-ная мощность, м3/год | Фактически задействованная мощность, 01.06.2020-30.11.2020г., м3/год | Резерв мощности, м3 | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ООО «Тепловик 2» | КОС с.п. Салым | 146 000 | 31 184,49 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 | |
ООО «Тепловик 2» | КОС с.п. Куть-Ях | 278 495 | 17 988,14 | — | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/#more-1022 |
№ | Наименование ресурсо-снабжающей / теплосетевой организации | Теплоисточник (наименование объекта) | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Подключен-ная мощность, Гкал/час | Доступная мощность, Гкал/час | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ООО «Тепловик 2» | Котельная ул. Привокзальная 21 | 8,62 | 2,15 | 6,47 | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/ |
2 | ООО «Тепловик 2» | Котельная
мкр. Железнодорожников (Промзона 7б) |
13,81 | 6,5 | 7,31 | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/ |
3 | ООО «Тепловик 2» | Котельная п. Лиственный
ул. Центральная 2 |
5,16 | 1,72 | 3,44 | http://teploviksalym.ru/dostupnye-moshhnosti-obektov-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-ooo-teplovik-2-01-10-2019-01-06-2020/ |