Тарифы на коммунальные услуги 2016 год РЖД
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2016 г.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 09 июня 2016 года № 57-нп для ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2016 г.:
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с момента вступления в силу настоящего приказа по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Салым | ||||
Питьевая вода 1 | 28,60** | 28,60** | 29,80** | 29,80** |
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с момента вступления в силу настоящего приказа по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Куть-Ях | ||||
Питьевая вода 1 | 28,60** | 28,60** | 29,80** | 29,80** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Примечания:
1. Тариф учитывается следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод.
Наименование муниципальных образований | Одноставочные тарифы в сфере водоотведения, руб./куб. м | |||
с момента вступления в силу настоящего приказа по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Салым | ||||
водоотведение 1 | 31,71** | 31,71** | 33,03** | 33,03** |
Наименование муниципальных образований | Одноставочные тарифы в сфере водоотведения, руб./куб. м | |||
с момента вступления в силу настоящего приказа по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Куть-Ях | ||||
водоотведение 1 | 31,71** | 31,71** | 33,03** | 33,03** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Примечания:
1. Тариф учитывается следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.
Приказы РСТ ХМАО-Югры опубликованы на сайте Информационно — аналетический интернет портал «http://www.ugra-news.ru» («Новости Югры»)