Тарифы на коммунальные услуги 2016 год
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2016 — 2018 г.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 17 ноября 2015 года № 156-нп для ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 г.:
Наименование населенного пункта |
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, руб./Гкал | |||
с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | |||
без учета НДС | для населения с учетом НДС* | без учета НДС | для населения с учетом НДС* | |
ООО «Тепловик» | ||||
п. Салым | 1694,24 | 1999,20 | 1765,39 | 2083,16 |
ООО «Тепловик 2»** | ||||
ст. Салым | 1615,88 | 1615,88 | 1683,57 | 1683,57 |
ст. Куть-Ях | 1613,77 | 1613,77 | 1681,53 | 1681,53 |
п. Сивыс-Ях | 2688,85 | 2688,85 | 2801,62 | 2801,62 |
Наименование населенного пункта |
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, руб./Гкал | |||
с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. | с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. | |||
без учета НДС | для населения с учетом НДС* | без учета НДС | для населения с учетом НДС* | |
ООО «Тепловик» | ||||
п. Салым | 1765,39 | 2083,16 | 1848,43 | 2181,15 |
ООО «Тепловик 2»** | ||||
ст. Салым | 1683,57 | 1683,57 | 1759,13 | 1759,13 |
ст. Куть-Ях | 1681,53 | 1681,53 | 1755,73 | 1755,73 |
п. Сивыс-Ях | 2801,62 | 2801,62 | 2951,59 | 2951,59 |
Наименование населенного пункта |
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, руб./Гкал | |||
с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. | с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. | |||
без учета НДС | для населения с учетом НДС* | без учета НДС | для населения с учетом НДС* | |
ООО «Тепловик» | ||||
п. Салым | 1848,43 | 2181,15 | 1940,83 | 2290,18 |
ООО «Тепловик 2»** | ||||
ст. Салым | 1759,13 | 1759,13 | 1847,10 | 1847,10 |
ст. Куть-Ях | 1755,73 | 1755,73 | 1842,10 | 1842,10 |
п. Сивыс-Ях | 2951,59 | 2951,59 | 3093,25 | 3093,25 |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 12 ноября 2015 года № 149-нп для ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2015-2018 г.:
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Сивыс-Ях | ||||
техническая вода 1 | 34,72** | 34,72** | 36,17** | 36,17** |
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года | с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Сивыс-Ях | ||||
техническая вода 1 | 36,17** | 36,17** | 38,12** | 38,12** |
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года | с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Сивыс-Ях | ||||
техническая вода 1 | 38,12** | 38,12** | 40,00** | 40,00** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.
Наименование муниципальных образований | Одноставочные тарифы в сфере водоотведения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Сивыс-Ях | ||||
водоотведение 1 | 102,07** | 102,07** | 106,34** | 106,34** |
Наименование муниципальных образований | Одноставочные тарифы в сфере водоотведения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года | с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Сивыс-Ях | ||||
водоотведение 1 | 106,34** | 106,34** | 111,44** | 111,44** |
Наименование муниципальных образований | Одноставочные тарифы в сфере водоотведения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года | с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Сивыс-Ях | ||||
водоотведение 1 | 111,44** | 111,44** | 113,91** | 113,91** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 26 ноября 2015 года № 174-нп для ООО «Тепловик» и Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30 ноября 2015 года № 185-нп для ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на холодное водоснабжение, водоотведение на 2016-2018 г.:
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
ООО «Тепловик» | ||||
сельское поселение Салым | ||||
питьевая вода 1 | 49,59 | 58,52 | 51,66 | 60,96 |
ООО «Тепловик 2» | ||||
сельское поселение Куть-Ях | ||||
техническая вода 5 | 68,49** | 68,49** | 71,36** | 71,36** |
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года | с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
ООО «Тепловик» | ||||
сельское поселение Салым | ||||
питьевая вода 1 | 51,66 | 60,96 | 54,24 | 64,00 |
ООО «Тепловик 2» | ||||
сельское поселение Куть-Ях | ||||
техническая вода 5 | 71,36** | 71,36** | 75,15** | 75,15** |
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года | с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
ООО «Тепловик» | ||||
сельское поселение Салым | ||||
питьевая вода 1 | 54,24 | 64,00 | 56,91 | 67,15 |
ООО «Тепловик 2» | ||||
сельское поселение Куть-Ях | ||||
техническая вода 5 | 75,15** | 75,15** | 78,86** | 78,86** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.
5. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 8 декабря 2015 года № 191-нп для ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016-2018 г.:
Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м <*> | Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |
||
с 1.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | |
ООО «Тепловик» на территории сельского поселения Салым Нефтеюганского района поселок Салым | ||||
Прочие потребители (без НДС) | 49,59 | 51,66 | 1694,24 | 1765,39 |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 58,52 | 60,96 | 1999,20 | 2083,16 |
ООО «Тепловик 2» на территории сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского района | ||||
Прочие потребители, население (без НДС) | 68,49** | 71,36** | 1613,77** | 1681,53** |
Прочие население (без НДС) | 68,49** | 71,36** | 1613,77** | 1681,53** |
Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м <*> | Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |
||
с 1.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |
ООО «Тепловик» на территории сельского поселения Салым Нефтеюганского района поселок Салым | ||||
Прочие потребители (без НДС) | 51,66 | 54,24 | 1765,39 | 1848,43 |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 60,96 | 64,00 | 2083,16 | 2181,15 |
ООО «Тепловик 2» на территории сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского района | ||||
Прочие потребители, население (без НДС) | 71,36** | 75,15** | 1681,53** | 1755,73** |
Прочие население (без НДС) | 71,36** | 75,15** | 1681,53** | 1755,73** |
Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м <*> | Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |
||
с 1.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |
ООО «Тепловик» на территории сельского поселения Салым Нефтеюганского района поселок Салым | ||||
Прочие потребители (без НДС) | 54,24 | 56,91 | 1848,43 | 1940,83 |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 64,00 | 67,15 | 2181,15 | 2290,18 |
ООО «Тепловик 2» на территории сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского района | ||||
Прочие потребители, население (без НДС) | 75,15** | 78,86** | 1755,73** | 1842,10** |
Прочие население (без НДС) | 75,15** | 78,86** | 1755,73** | 1842,10** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 10 декабря 2015 года № 195-нп для ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016-2018 г.:
Наименование муниципальных образований | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | ||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
сельское поселение Салым | ||||
Тарифы на горячую воду, руб./куб. м., в том числе: | 116,18** | 116,18** | 121,05** | 121,05** |
компонент на холодную воду | ||||
одноставочный, руб./куб. м | 28,60** | 28,60** | 29,80** | 29,80** |
компонент на тепловую энергию | ||||
одноставочный, руб./ Гкал | 1615,88** | 1615,88** | 1683,57** | 1683,57** |
сельское поселение Куть-Ях | ||||
Тарифы на горячую воду, руб./куб. м., в том числе: | 116,07** | 116,07** | 120,94** | 120,94** |
компонент на холодную воду | ||||
одноставочный, руб./куб. м | 28,60** | 28,60** | 29,80** | 29,80** |
компонент на тепловую энергию | ||||
одноставочный, руб./ Гкал | 1613,77** | 1613,77** | 1681,53** | 1681,53** |
Наименование муниципальных образований | с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года | с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года | ||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
сельское поселение Салым | ||||
Тарифы на горячую воду, руб./куб. м., в том числе: | 121,05** | 121,05** | 126,74** | 126,74** |
компонент на холодную воду | ||||
одноставочный, руб./куб. м | 29,80** | 29,80** | 31,40** | 31,40** |
компонент на тепловую энергию | ||||
одноставочный, руб./ Гкал | 1683,57** | 1683,57** | 1759,13** | 1759,13** |
сельское поселение Куть-Ях | ||||
Тарифы на горячую воду, руб./куб. м., в том числе: | 120,94** | 120,94** | 126,56** | 126,56** |
компонент на холодную воду | ||||
одноставочный, руб./куб. м | 29,80** | 29,80** | 31,40** | 31,40** |
компонент на тепловую энергию | ||||
одноставочный, руб./ Гкал | 1681,53** | 1681,53** | 1755,73** | 1755,73** |
Наименование муниципальных образований | с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года | с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
сельское поселение Салым | ||||
Тарифы на горячую воду, руб./куб. м., в том числе: | 126,74** | 126,74** | 132,65** | 132,65** |
компонент на холодную воду | ||||
одноставочный, руб./куб. м | 31,40** | 31,40** | 32,54** | 32,54** |
компонент на тепловую энергию | ||||
одноставочный, руб./ Гкал | 1759,13** | 1759,13** | 1847,10** | 1847,10** |
сельское поселение Куть-Ях | ||||
Тарифы на горячую воду, руб./куб. м., в том числе: | 126,56** | 126,56** | 132,38** | 132,38** |
компонент на холодную воду | ||||
одноставочный, руб./куб. м | 31,40** | 31,40** | 32,54** | 32,54** |
компонент на тепловую энергию | ||||
одноставочный, руб./ Гкал | 1755,73** | 1755,73** | 1842,10** | 1842,10** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Приказы РСТ ХМАО-Югры опубликованы на сайте Информационно — аналетический интернет портал «http://www.ugra-news.ru» («Новости Югры»)