Тарифы на коммунальные услуги на 2015 год
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2015 г.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2014 года № 140-нп для ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на тепловую энергию на 2015 г.:
Наименование населенного пункта |
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, руб./Гкал | |||
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. | с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. | |||
без учета НДС | для населения с учетом НДС* | без учета НДС | для населения с учетом НДС* | |
ООО «Тепловик» | ||||
п. Салым | 1564,85 | 1846,52 | 1694,24 | 1999,20 |
п. Куть-Ях | 2228,92 | 2630,13 | 2413,58 | 2848,02 |
ООО «Тепловик 2»** | ||||
ст. Салым | 1492,27 | 1492,27 | 1615,88 | 1615,88 |
ст. Куть-Ях | 1490,26 | 1490,26 | 1613,77 | 1613,77 |
П. Сивыс-Ях | 2482,97 | 2482,97 | 2688,85 | 2688,85 |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 13 ноября 2014 года № 129-нп для ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2015 г.:
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года | с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Сивыс-Ях | ||||
техническая вода1 | 32,27** | 32,27** | 34,72** | 34,72** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.
Наименование муниципальных образований | Одноставочные тарифы в сфере водоотведения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года | с 1 июля 2014 годапо 31 декабря 2014 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
поселок Сивыс-Ях | ||||
водоотведение1 | 93,60** | 93,60** | 102,07** | 102,07** |
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 27 ноября 2014 года № 143-нп для ООО «Тепловик» установлены следующие тарифы на холодное водоснабжение, водоотведение и подвоз воды на 2015 г.:
Наименование муниципальных образований |
Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м | |||
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года | с 1 июля 2015 годапо 31 декабря 2015 года | |||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
сельское поселение Салым | ||||
питьевая вода1 | 46,85 | 55,28 | 49,59 | 58,52 |
сельское поселение Куть-Ях | ||||
техническая вода5 | 53,64 | 63,30 | 58,04 | 68,49 |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.
5. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 9 декабря 2014 года № 157-нп для ООО «Тепловик» установлены следующие тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2015 г.:
Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м <*> | Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |
||
с 1.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик» на территории сельского поселения Салым Нефтеюганского района поселок Салым | ||||
Прочие потребители (без НДС) | 46,85 | 49,59 | 1564,85 | 1694,24 |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 55,28 | 58,52 | 1846,52 | 1999,20 |
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик» на территории сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского района | ||||
Прочие потребители (без НДС) | 53,64 | 58,04 | 2228,92 | 2413,58 |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 63,30 | 68,49 | 2630,12 | 2848,02 |
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 11 декабря 2014 года № 171-нп для ООО «Тепловик 2» установлены следующие тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2015 г.:
Наименование муниципальных образований | с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года | с 1 июля 2015 годапо 31 декабря 2015 года | ||
для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС*) | |
сельское поселение Салым | ||||
Тарифы на горячую воду, руб./куб. м., в том числе: | 106,53** | 106,53** | 116,18** | 116,18** |
компонент на холодную воду | ||||
одноставочный, руб./куб. м | 25,65** | 25,65** | 28,60** | 28,60** |
компонент на тепловую энергию | ||||
одноставочный, руб./ Гкал | 1492,27** | 1492,27** | 1615,88** | 1615,88** |
сельское поселение Куть-Ях | ||||
Тарифы на горячую воду, руб./куб. м., в том числе: | 106,42** | 106,42** | 116,07** | 116,07** |
компонент на холодную воду | ||||
одноставочный, руб./куб. м | 25,65** | 25,65** | 28,60** | 28,60** |
компонент на тепловую энергию | ||||
одноставочный, руб./ Гкал | 1490,26** | 1490,26** | 1613,77** | 1613,77** |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Приказы РСТ ХМАО-Югры опубликованы в газете «Новости Югры» и на сайте РСТ ХМАО-Югры: http://www.rst.admhmao.ru