Долгосрочные параметры ООО «Тепловик 2» на 2017-2019 годы
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2017-2019 годы
(приказ №156-нп от 17.11.2015г.)
ООО «Тепловик 2»
с.п. Салым Нефтеюганского района поселок Сивыс-Ях
Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 359,04 | — | — |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | 1,0 | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | — | — | — |
с.п. Салым Нефтеюганского района поселок
Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 3954,56 | — | — |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | 1,0 | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,46 | 0,45 | 0,42 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | — | — | — |
с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района поселок
Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 8906,01 | — | — |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | 1,0 | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | — | — | — |
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2017-2019 годы
(приказ №151-нп от 06.12.2016г.)
ООО «Тепловик 2»
с.п. Салым Нефтеюганского района поселок Сивыс-Ях
Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 399,83 | — | — |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | 1,0 | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,50 | 0,53 | 0,50 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | — | — | — |
с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района поселок
Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 9779,91 | — | — |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — | 1,0 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,50 | 0,80 | 0,50 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | — | — | — |