Долгосрочные параметры ООО «Тепловик 2» на 2018-2019 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на 2018-2019 годы
ООО «Тепловик 2»
Тариф на водоотведение на территории с.п. Салым (п. Сивыс-Ях) Нефтеюганского района 2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 3412,14 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,04 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВтч/м3 | — |
Тариф на техническую воду (транспортировка) на территории с.п. Салым (п. Сивыс-Ях) Нефтеюганского района 2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 844,22 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,04 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВтч/м3 | — |
Тариф на техническую воду (подъем, транспортировка воды) на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 1007,20 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | |
-уровень потерь | % | 10,28 |
-удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | 3,6 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Салым Нефтеюганского района 2018 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 5818,2 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,42 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | ||
-КПД энергетического оборудования | % | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
158,10 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 1,78 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 25,00 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,5 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 5 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2018-2019 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 12349,05 | 12838,97 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | 1 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,80 | 0,50 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |||
-КПД энергетического оборудования | % | 92 | 92 |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
157,88 | 157,88 |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 1,65 | 1,65 |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 20 | 20 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,2 | 0,2 |
-технологические потери тепловой энергии в сети
|
% | 9,14 | 9,14 |
Тариф на тепловую энергию на территории с.п. Сивыс-Ях Нефтеюганского района 2018-2019 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 522,56 | 534,13 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 0 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,53 | 0,50 |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |||
-КПД энергетического оборудования | % | — | — |
-Удельный расход условного топлива | кг.у.т. на
1 Гкал |
— | — |
-Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | — | — |
-Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 0 | 0 |
-Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0 | 0 |
-технологические потери тепловой энергии в сети | % | 3,58 | 3,58 |
Тариф на горячую воду (в закрытой системе горячего водоснабжения) на территории с.п. Салым и с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2018 годы
с.п. Салым
Показатели | Ед. изм. | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 581,82 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — |
с.п. Куть-Ях
Показатели | Ед. изм. | 2018 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 1234,91 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — |
Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячая вода) на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2018-2019 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 987,92 | 1027,11 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | кВтч/м3 | — | — |
Тариф на водоотведение на территории с.п. Салым Нефтеюганского района 2018-2019 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 3163,89 | 3290,47 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВтч/м3 | — | — |
Тариф на питьевую воду на территории с.п. Салым Нефтеюганского района 2018-2019 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 3115,75 | 3240,38 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВтч/м3 | — | — |
Тариф на водоотведение на территории с.п.Куть-Ях Нефтеюганского района 2018-2019 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 3380,01 | 3515,24 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВтч/м3 | — | — |
Тариф на питьевую воду на территории с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района 2018-2019 годы
Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 3180,78 | 3308,03 |
Индекс эффективности операционных расходов | % | — | — |
Нормативный уровень прибыли | % | — | — |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВтч/м3 | — | — |