Информация за 3 квартал 2019 года
Информация о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации и об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии за 3-й квартал 2019 года, раскрываемая в соответствии с требованиями пп. «е» и «ж» п. 20 «Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»
Форма 9. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
по ООО «Тепловик » за 3-й квартал 2019 г.
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр) | — |
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | — |
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | — |
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | — |
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) | — |
Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации) «**» | не выводились |
Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» «***» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49, ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230) | не осуществлялось |
«**» Заполняется нарастающим итогом.
«***» Заполняется в отношении каждого потребителя, в отношении которого введен режим приостановления, ограничения, прекращения потребления тепловой энергии с указанием оснований.
Генеральный директор
ООО «Тепловик» ___________________________________ Собянин В.Н.